Årskurs 3
Period 1
| Kreativ verkstadsteknik | 5Hp | T | G1F | |
| Kvantfysik | 10Hp | F | G2F | |
| Sannolikhet och statistik | 5Hp | M | G1F | |
| Signaler och system | 5Hp | T | G2F |
Period 2
| Teknisk termodynamik | 5Hp | F, T | G1F | |
| Kvantfysik | 10Hp | F | G2F | |
| Reglerteknik I | 5Hp | T, sts | G2F |
Period 3
| Beräkningsvetenskap III | 5Hp | tbv, D, T | A1N | |
| Komplex analys, allmän kurs | 5Hp | M | G1F | |
| Elkraftteknik | 5Hp | T | G2F | |
| Databasteknik I | 5Hp | D, T, sts | G1F | |
| Entreprenörskap | 5Hp | fek | G2F | |
| Hållfasthetslära | 5Hp | T | G1F |
Period 4
| Självständigt arbete i teknisk fysik | 15Hp | T | G2E | |
| Praktisk prototypframtagning | 5Hp | T | G1F | |
| System- och operationsanalys | 5Hp | T | A1N | |
| Programmeringsteknik II | 5Hp | D | G1F |