Årskurs 4 Beräkningsteknik
Period 1
| Fluidmekanik | 5Hp | F, T | A1N | |
| Halvledarelektronik | 5Hp | T | A1N | |
| Informationsutvinning I | 5Hp | D, T | A1N | |
| Programmeringsteknik II | 5Hp | D | G1F | |
| Tillämpad matematik | 5Hp | M | A1N | |
| Vetenskaplig visualisering | 5Hp | D, tbv, T | A1N |
Period 2
| Datorarkitektur I | 5Hp | D, T | G1F | |
| Finita elementmetoder | 5Hp | D, tbv, T | A1F | |
| Finansiell matematik II | 7.5Hp | M, fm | A1N | |
Förbränningsfysik | 5Hp | |||
| Optimeringsmetoder | 5Hp | D, tbv, T | A1N |
Period 3
| Beräkningsfysik | 5Hp | F, tbv | A1N | |
| Databasteknik I | 5Hp | D, T, sts | G1F | |
| Datoriserad bildanalys I | 5Hp | D, T, tbv | A1N | |
| Partiella differentialekvationer, introduktionskurs | 5Hp | M | A1N | |
| Programmering av parallelldatorer | 10Hp | tbv, D, T | A1N | |
| Programvaruteknik | 5Hp | D, T | A1N | |
| Stokastisk modellering | 5Hp | M, STS | G1F |
Period 4
| Dynamiska system och kaos | 5Hp | F | A1N | |
| Hållfasthetsanalys med finita element | 5Hp | T | A1N | |
| Högprestandaberäkningar och programmering | 5Hp | D, tbv, T | A1N | |
| Kontinuummekanik | 5Hp | F, T | A1N | |
| Modellering av komplexa system | 10Hp | M, tbv | A1N |