Årskurs 4 Tillämpad fysik
Period 1
| Elektromagnetisk fältteori | 5Hp | F, T | A1N | |
Energifysik I | 5Hp | F, T | G1F | |
| Fluidmekanik | 5Hp | F, T | A1N | |
| Halvledarelektronik | 5Hp | T | A1N | |
Kvantmekanik | 5Hp |
Period 2
Fasta tillståndets fysik I | 5Hp | F | G2F | |
Förbränningsfysik | 5Hp | |||
Kvantmekanik | 5Hp | |||
Kärnfysik | 5Hp | F | A1N | |
Mikro- och nanoteknik I | 5Hp | T | A1N | |
Statistisk mekanik | 5Hp | F | G2F |
Period 3
| Beräkningsfysik | 5Hp | F, tbv | A1N | |
| Elkraftteknik | 5Hp | T | G2F | |
| Hållfasthetslära | 5Hp | T | G1F | |
Medicinsk teknik | 5Hp | T | G2F | |
Partikelfysik | 5Hp | F | A1N | |
Vindkraft- teknik och system | 5(10)Hp | T | A1N | |
Vågkraft- teknik och system | 5(10)Hp | T | A1N |
Period 4
Acceleratorer och detektorer | 5Hp | T, F | A1F | |
| Dynamiska system och kaos | 5Hp | F | A1N | |
Energifysik II med kärnkraft | 10Hp | F | A1N | |
Fasta tillståndets fysik II | 5Hp | F, T | A1N | |
| Hållfasthetsanalys med finita element | 5Hp | T | A1N | |
| Kontinuummekanik | 5Hp | F, T | A1N | |
| Materialkännedom | 5Hp | T | G2F | |
| Praktisk prototypframtagning | 5Hp | T | G1F | |
Vindkraft- teknik och system | 5(10)Hp | T | A1N | |
Vågkraft- teknik och system | 5(10)Hp | T | A1N |